- Classic Fit: Cut With A Little Extra Room Through The Chest And Body For Relaxed Comfort
- Shirt Collar
- Wrinkle Free
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
| SIZE CHART | ||||||||
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
| S | 42.52 | 108 | 19.09 | 48.5 | 9.84 | 25 | 26.77 | 68 |
| M | 44.88 | 114 | 19.88 | 50.5 | 10.04 | 25.5 | 27.17 | 69 |
| L | 47.24 | 120 | 20.67 | 52.5 | 10.24 | 26 | 27.56 | 70 |
| XL | 49.61 | 126 | 21.46 | 54.5 | 10.43 | 26.5 | 27.95 | 71 |
| 2XL | 51.97 | 132 | 22.24 | 56.5 | 10.63 | 27 | 28.35 | 72 |
| 3XL | 54.33 | 138 | 23.03 | 58.5 | 10.83 | 27.5 | 28.74 | 73 |
| 4XL | 57.48 | 146 | 23.82 | 60.5 | 11.02 | 29 | 29.13 | 74 |
- Due To Manual Measurement, Will Be 1-3cm(0.4-1.2inch)error
- Due To Light, Display, etc, The Color Of The Pattern May Be Silghtly Different From The Physical Object